2018年珠海卫生计生局应届生补充招聘实践技能测试成绩及体检通知
2018-06-26 14:28 广东人事考试网 来源:珠海市卫生和计划生育局 
广东卫生人才网同步珠海市卫生和计划生育局考试信息信息:2018年珠海卫生计生局应届生补充招聘实践技能测试成绩及体检通知,请考生多加关注。更多珠海卫生计生局招聘实践技能测试成绩,珠海医疗卫生招聘体检,广东医疗卫生考试,广东人事考试的内容,请关注广东卫生人才网考试信息频道/广东人事考试网!
一、实践技能测试成绩
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 实践成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 
| 1 | 珠海市人民医院 | A2 | 赵陈晨 | 79.60 | 77.50 | 是 | 
| 2 | 珠海市人民医院 | A2 | 付天啸 | 83.60 | 83.10 | 是 | 
| 3 | 珠海市人民医院 | A3 | 邹敏 | 78.20 | 71.10 | 否 | 
| 4 | 珠海市人民医院 | A3 | 张绫育 | 74.60 | 79.00 | 是 | 
| 5 | 珠海市人民医院 | A4 | 苏燕红 | 83.60 | 78.20 | 是 | 
| 6 | 珠海市人民医院 | A5 | 何颖 | 85.00 | 83.50 | 是 | 
| 7 | 珠海市人民医院 | A6 | 廖键梅 | 86.60 | 86.50 | 是 | 
| 8 | 珠海市人民医院 | A6 | 宋奎园 | 82.80 | 83.60 | 是 | 
| 9 | 珠海市人民医院 | A6 | 何楚琳 | 77.60 | 81.10 | 是 | 
| 10 | 珠海市人民医院 | A7 | 陈燕玲 | 83.80 | 83.80 | 是 | 
| 11 | 珠海市人民医院 | A7 | 袁晓利 | 79.40 | 78.10 | 是 | 
| 12 | 珠海市人民医院 | A7 | 蒋小琴 | 77.40 | 78.20 | 是 | 
| 13 | 珠海市人民医院 | A8 | 韩向前 | 89.60 | 88.10 | 是 | 
| 14 | 珠海市人民医院 | A8 | 李鑫 | 70.20 | 65.10 | 否 | 
| 15 | 珠海市人民医院 | A10 | 张闻晓 | 89.60 | 89.00 | 是 | 
| 16 | 珠海市人民医院 | A10 | 高蕾 | 79.00 | 78.20 | 是 | 
| 17 | 珠海市人民医院 | A10 | 邱鑫 | 86.40 | 82.90 | 是 | 
| 18 | 珠海市人民医院 | A10 | 侯鸿发 | 79.20 | 80.00 | 是 | 
| 19 | 珠海市人民医院 | A10 | 魏善臣 | 84.20 | 80.50 | 是 | 
| 20 | 珠海市人民医院 | A10 | 任思媛 | 85.40 | 84.00 | 是 | 
| 21 | 珠海市人民医院 | A10 | 袁贵前 | 81.00 | 81.70 | 是 | 
| 22 | 珠海市人民医院 | A11 | 陈启宪 | 88.60 | 87.00 | 是 | 
| 23 | 珠海市人民医院 | A12 | 袁嘉伟 | 93.00 | 91.70 | 是 | 
| 24 | 珠海市人民医院 | A13 | 朱文珍 | 90.40 | 89.60 | 是 | 
| 25 | 珠海市人民医院 | A13 | 李耀泉 | 75.80 | 72.10 | 否 | 
| 26 | 珠海市人民医院 | A13 | 吴晓琴 | 81.00 | 74.30 | 否 | 
| 27 | 珠海市人民医院 | A14 | 黄茂 | 91.80 | 90.70 | 是 | 
| 28 | 珠海市口腔医院 | E1 | 甄洁 | 85.20 | 87.20 | 是 | 
| 29 | 珠海市妇幼保健院 | B2 | 张越雅 | 81.00 | 80.80 | 是 | 
| 30 | 珠海市妇幼保健院 | B2 | 赵红伟 | 44.00 | —— | 否 | 
| 31 | 珠海市妇幼保健院 | B6 | 李珍珍 | 74.20 | 71.40 | 是 | 
| 32 | 珠海市妇幼保健院 | B6 | 黄琦 | 74.80 | 74.40 | 是 | 
| 33 | 珠海市妇幼保健院 | B21 | 郭坤玏 | 80.00 | 82.70 | 是 | 
| 34 | 珠海市妇幼保健院 | B22 | 牛珊珊 | 83.80 | 82.40 | 是 | 
| 35 | 珠海市妇幼保健院 | B22 | 李万婷 | 77.20 | 81.30 | 是 | 
| 36 | 珠海市妇幼保健院 | B28 | 曾丽绢 | 91.00 | 91.30 | 是 | 
| 37 | 珠海市妇幼保健院 | B29 | 李丹丹 | 73.00 | 76.80 | 是 | 
| 38 | 珠海市妇幼保健院 | B31 | 陈婕 | 87.20 | 87.10 | 是 | 
| 39 | 珠海市妇幼保健院 | B32 | 姜佳彤 | 43.60 | —— | 否 | 
| 40 | 珠海市妇幼保健院 | B33 | 王天吉 | 67.80 | 69.90 | 是 | 
| 41 | 珠海市慢性病防治中心 | D18 | 薛文娴 | 79.60 | 74.30 | 否 | 
| 42 | 珠海市慢性病防治中心 | D18 | 钟英华 | 87.20 | 89.20 | 是 | 
| 43 | 珠海市慢性病防治中心 | D18 | 韩吉慧 | 84.00 | 86.30 | 是 | 
| 44 | 珠海市慢性病防治中心 | D18 | 吴子璇 | 60.00 | 60.00 | 否 | 
| 45 | 珠海市第二人民医院 | C1 | 陈嘉慧 | 86.60 | 87.80 | 是 | 
| 46 | 珠海市第二人民医院 | C2 | 程曼曼 | 64.00 | 65.60 | 是 | 
| 47 | 珠海市第二人民医院 | C2 | 李芳 | 89.60 | 89.10 | 是 | 
| 48 | 珠海市第二人民医院 | C5 | 杨志远 | 60.20 | 70.90 | 是 | 
| 49 | 珠海市第二人民医院 | C6 | 陈惠惠 | 90.00 | 89.60 | 是 | 
| 50 | 珠海市第二人民医院 | C6 | 游香华 | 87.80 | 86.90 | 是 | 
| 51 | 珠海市第二人民医院 | C6 | 李娅 | 74.40 | 78.20 | 否 | 
| 52 | 珠海市第二人民医院 | C8 | 李洋 | 83.00 | 83.60 | 是 | 
| 53 | 珠海市第二人民医院 | C10 | 刘嘉瑞 | 81.40 | 85.70 | 是 | 
| 54 | 珠海市第二人民医院 | C13 | 廖念 | 78.00 | 76.80 | 是 | 
| 55 | 珠海市第二人民医院 | C13 | 刘媛 | 57.00 | —— | 否 | 
| 56 | 珠海市第二人民医院 | C13 | 周楚娟 | 68.00 | 70.00 | 否 | 
| 57 | 珠海市第二人民医院 | C18 | 庄园园 | 73.20 | 78.40 | 是 | 
| 58 | 珠海市第二人民医院 | C18 | 杨鹏 | 80.40 | 76.10 | 否 | 
| 59 | 珠海市第二人民医院 | C18 | 于小岚 | 90.00 | 88.30 | 是 | 
| 60 | 珠海市第二人民医院 | C18 | 李霏妍 | 75.00 | 79.80 | 是 | 
| 61 | 珠海市第二人民医院 | C18 | 杨婷 | 72.40 | 74.60 | 否 | 
| 62 | 珠海市第二人民医院 | C18 | 陈葵 | 88.00 | 84.10 | 是 | 
| 63 | 珠海市第二人民医院 | C18 | 王梦元 | 89.60 | 85.70 | 是 | 
| 64 | 珠海市第二人民医院 | C18 | 喻朋朋 | 63.60 | 65.30 | 否 | 
| 65 | 珠海市第二人民医院 | C18 | 胡康敏 | 80.40 | 76.70 | 否 | 
| 66 | 珠海市第二人民医院 | C18 | 付娜 | 66.20 | 64.80 | 否 | 
| 67 | 珠海市第二人民医院 | C18 | 邱婷 | 79.00 | 79.00 | 是 | 
| 68 | 珠海市第二人民医院 | C18 | 杨明灿 | 84.60 | 82.70 | 是 | 
| 69 | 珠海市第二人民医院 | C18 | 文丹丹 | 82.20 | 78.10 | 否 | 
| 70 | 珠海市第二人民医院 | C18 | 黄秋霞 | 68.40 | 69.30 | 否 | 
| 71 | 珠海市第二人民医院 | C18 | 罗傧 | 86.00 | 88.00 | 是 | 
| 72 | 珠海市第二人民医院 | C18 | 袁媛 | 85.60 | 84.90 | 是 | 
| 73 | 珠海市第二人民医院 | C18 | 李得 | 79.80 | 83.00 | 是 | 
| 74 | 珠海市第二人民医院 | C18 | 彭秋萍 | 66.00 | 71.90 | 否 | 
| 75 | 珠海市第二人民医院 | C18 | 杨君艳 | 58.00 | —— | 否 | 
| 76 | 珠海市第二人民医院 | C18 | 郑江兰 | 63.00 | 65.60 | 否 | 
| 77 | 珠海市第二人民医院 | C18 | 尹芳 | 69.80 | 73.10 | 否 | 
| 78 | 珠海市第二人民医院 | C18 | 代祥鑫 | 82.20 | 79.30 | 是 | 
| 79 | 珠海市第二人民医院 | C18 | 张萌 | 87.00 | 84.20 | 是 | 
| 80 | 珠海市第二人民医院 | C18 | 刘思琪 | 84.40 | 85.70 | 是 | 
| 81 | 珠海市第二人民医院 | C18 | 陈珊珊 | 80.60 | 77.60 | 否 | 
| 82 | 珠海市第二人民医院 | C18 | 徐倩 | 82.80 | 78.40 | 是 | 
| 83 | 珠海市第二人民医院 | C18 | 吴大恒 | 58.00 | 69.90 | 否 | 
| 84 | 珠海市第二人民医院 | C18 | 唐雪 | 52.00 | —— | 否 | 
| 85 | 珠海市第二人民医院 | C18 | 孙靖 | 84.20 | 82.30 | 是 | 
| 86 | 珠海市第二人民医院 | C18 | 夏瑶 | 80.00 | 78.80 | 是 | 
| 87 | 珠海市第二人民医院 | C18 | 胡映梦 | 59.20 | —— | |
| 88 | 珠海市第二人民医院 | C18 | 赵英秀 | 86.60 | 85.70 | 是 | 
| 89 | 珠海市第二人民医院 | C18 | 黄燕花 | 70.40 | 71.00 | 否 | 
| 90 | 珠海市第二人民医院 | C18 | 邹佩玲 | 63.40 | 66.30 | 否 | 
| 91 | 珠海市第二人民医院 | C18 | 罗贵荣 | 65.40 | 69.00 | 否 | 
二、体检通知
1.时间、地点:参加体检人员携有效身份证件,于2018年7月4日(周三)早上8点前,至珠海市卫生和计划生育局(香洲区教育 路31号)一楼集合,统一前往医院进行体检。
2.如有特殊情况不能按时参加体检者,需至少提交个人延期体检申请,由所报考单位加盖公章后,交至卫计局人事科206室。
3.参加体检人员请务必空腹。
珠海市卫生和计划生育局
2018年6月21日
广东卫生人才网推荐:
	
	  以上是2018年珠海卫生计生局应届生补充招聘实践技能测试成绩及体检通知的全部内容,更多广东卫生事业单位招聘考试信息敬请加入医疗卫生考试群
,及关注广东卫生人才网/广东人事考试网。
继续分类查看>>医学招聘|护士资格|医师资格|药师资格|卫生职称,中健医考,专注医考,精于辅导!
(编辑:广东华图)
					







                        
                    





