2018年中山市教体系统招聘教职员各岗位报名人数(3月20日9时统计)
2018-03-20 14:23 广东人事考试网 来源:中山市教育局公开招聘网 
广东教师考试网提供以下教师职位分析信息:2018年中山市教体系统招聘教职员各岗位报名人数(3月20日9时统计),更多关于中山市教体系统招聘教职员,中山教师招聘各岗位报名人数,教师职位分析的内容,请关注广东教师考试网/广东人事考试网!
中山市教体系统2018年事业单位公开招聘教职员 各岗位报名人数公布 (2018年03月20日上午9时统计)
| 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 任教学科 | 任教学段 | 招聘人数 | 报名人数 | 
| 18130101 | 中山市火炬开发区 | 音体美专任教师 | 美术 | 小学 | 1 | 12 | 
| 18130102 | 中山市火炬开发区 | 文化课专任教师 | 信息技术 | 小学 | 1 | 28 | 
| 18130103 | 中山市火炬开发区 | 音体美专任教师 | 体育 | 小学 | 2 | 192 | 
| 18130104 | 中山市火炬开发区 | 文化课专任教师 | 语文 | 小学 | 2 | 79 | 
| 18130105 | 中山市火炬开发区 | 文化课专任教师 | 数学 | 小学 | 2 | 21 | 
| 18130106 | 中山市火炬开发区 | 文化课专任教师 | 语文 | 小学 | 3 | 73 | 
| 18130107 | 中山市火炬开发区 | 文化课专任教师 | 英语 | 小学 | 1 | 39 | 
| 18130108 | 中山市火炬开发区 | 音体美专任教师 | 音乐 | 小学 | 1 | 33 | 
| 18130109 | 中山市火炬开发区 | 文化课专任教师 | 英语 | 小学 | 1 | 15 | 
| 18130110 | 中山市火炬开发区 | 文化课专任教师 | 科学 | 小学 | 1 | 86 | 
| 18130111 | 中山市火炬开发区 | 音体美专任教师 | 美术 | 小学 | 1 | 62 | 
| 18130501 | 中山市南区 | 音体美专任教师 | 体育 | 初中 | 1 | 73 | 
| 18130502 | 中山市南区 | 文化课专任教师 | 语文 | 小学 | 1 | 71 | 
| 18130503 | 中山市南区 | 音体美专任教师 | 美术 | 小学 | 1 | 13 | 
| 18130504 | 中山市南区 | 文化课专任教师 | 语文 | 小学 | 1 | 12 | 
| 18130601 | 中山市小榄镇 | 文化课专任教师 | 数学 | 小学 | 8 | 149 | 
| 18130602 | 中山市小榄镇 | 文化课专任教师 | 科学 | 小学 | 1 | 11 | 
| 18130603 | 中山市小榄镇 | 文化课专任教师 | 语文 | 小学 | 12 | 291 | 
| 18130604 | 中山市小榄镇 | 音体美专任教师 | 美术 | 小学 | 1 | 17 | 
| 18130701 | 中山市古镇镇 | 文化课专任教师 | 数学 | 初中 | 3 | 75 | 
| 18130702 | 中山市古镇镇 | 文化课专任教师 | 英语 | 初中 | 1 | 53 | 
| 18130703 | 中山市古镇镇 | 文化课专任教师 | 物理 | 初中 | 1 | 143 | 
| 18130704 | 中山市古镇镇 | 文化课专任教师 | 历史 | 初中 | 1 | 176 | 
| 18130705 | 中山市古镇镇 | 音体美专任教师 | 音乐 | 初中 | 1 | 13 | 
| 18130706 | 中山市古镇镇 | 文化课专任教师 | 政治 | 初中 | 1 | 126 | 
| 18130707 | 中山市古镇镇 | 文化课专任教师 | 地理 | 初中 | 1 | 77 | 
| 18130708 | 中山市古镇镇 | 音体美专任教师 | 美术 | 小学 | 2 | 59 | 
| 18130709 | 中山市古镇镇 | 音体美专任教师 | 音乐 | 小学 | 2 | 56 | 
| 18130710 | 中山市古镇镇 | 文化课专任教师 | 语文 | 小学 | 12 | 189 | 
| 18130711 | 中山市古镇镇 | 文化课专任教师 | 英语 | 小学 | 1 | 16 | 
| 18130712 | 中山市古镇镇 | 音体美专任教师 | 体育 | 小学 | 2 | 65 | 
| 18130713 | 中山市古镇镇 | 音体美专任教师 | 音乐 | 小学 | 1 | 63 | 
| 18130714 | 中山市古镇镇 | 音体美专任教师 | 体育 | 小学 | 1 | 33 | 
| 18130715 | 中山市古镇镇 | 文化课专任教师 | 英语 | 小学 | 1 | 36 | 
| 18130716 | 中山市古镇镇 | 文化课专任教师 | 数学 | 小学 | 5 | 63 | 
| 18130801 | 中山市横栏镇 | 文化课专任教师 | 数学 | 初中 | 2 | 21 | 
| 18130802 | 中山市横栏镇 | 音体美专任教师 | 体育 | 小学 | 1 | 7 | 
| 18130803 | 中山市横栏镇 | 文化课专任教师 | 语文 | 小学 | 4 | 30 | 
| 18130804 | 中山市横栏镇 | 文化课专任教师 | 数学 | 小学 | 3 | 17 | 
| 18130805 | 中山市横栏镇 | 文化课专任教师 | 信息技术 | 小学 | 1 | 26 | 
| 18130806 | 中山市横栏镇 | 音体美专任教师 | 音乐 | 小学 | 1 | 18 | 
| 18130901 | 中山市东升镇 | 音体美专任教师 | 体育 | 初中 | 1 | 10 | 
| 18130902 | 中山市东升镇 | 音体美专任教师 | 体育 | 小学 | 1 | 6 | 
| 18130903 | 中山市东升镇 | 音体美专任教师 | 音乐 | 小学 | 1 | 12 | 
| 18130904 | 中山市东升镇 | 文化课专任教师 | 数学 | 小学 | 4 | 35 | 
| 18130905 | 中山市东升镇 | 文化课专任教师 | 心理健康 | 小学 | 1 | 7 | 
| 18130906 | 中山市东升镇 | 音体美专任教师 | 美术 | 小学 | 1 | 72 | 
| 18130907 | 中山市东升镇 | 音体美专任教师 | 音乐 | 小学 | 1 | 21 | 
| 18130908 | 中山市东升镇 | 音体美专任教师 | 体育 | 小学 | 1 | 21 | 
| 18130909 | 中山市东升镇 | 文化课专任教师 | 语文 | 小学 | 4 | 47 | 
| 18131001 | 中山市港口镇 | 文化课专任教师 | 数学 | 小学 | 4 | 36 | 
| 18131002 | 中山市港口镇 | 文化课专任教师 | 科学 | 小学 | 1 | 22 | 
| 18131003 | 中山市港口镇 | 文化课专任教师 | 英语 | 小学 | 2 | 65 | 
| 18131004 | 中山市港口镇 | 音体美专任教师 | 音乐、舞蹈 | 小学 | 1 | 12 | 
| 18131005 | 中山市港口镇 | 音体美专任教师 | 体育 | 小学 | 1 | 13 | 
| 18131006 | 中山市港口镇 | 文化课专任教师 | 语文 | 小学 | 5 | 49 | 
| 18131007 | 中山市港口镇 | 音体美专任教师 | 美术 | 小学 | 1 | 20 | 
| 18131101 | 中山市沙溪镇 | 音体美专任教师 | 体育 | 初中 | 1 | 61 | 
| 18131102 | 中山市沙溪镇 | 学校职员 | 校医 | 初中 | 1 | 4 | 
| 18131103 | 中山市沙溪镇 | 文化课专任教师 | 信息技术 | 初中 | 1 | 14 | 
| 18131104 | 中山市沙溪镇 | 音体美专任教师 | 美术 | 小学 | 1 | 16 | 
| 18131105 | 中山市沙溪镇 | 音体美专任教师 | 体育 | 小学 | 1 | 60 | 
| 18131106 | 中山市沙溪镇 | 文化课专任教师 | 语文 | 小学 | 1 | 6 | 
| 18131201 | 中山市大涌镇 | 文化课专任教师 | 语文 | 小学 | 2 | 14 | 
| 18131301 | 中山市黄圃镇 | 音体美专任教师 | 体育 | 初中 | 1 | 4 | 
| 18131302 | 中山市黄圃镇 | 音体美专任教师 | 体育 | 初中 | 1 | 8 | 
| 18131304 | 中山市黄圃镇 | 文化课专任教师 | 地理 | 初中 | 1 | 74 | 
| 18131307 | 中山市黄圃镇 | 音体美专任教师 | 美术 | 小学 | 1 | 23 | 
| 18131308 | 中山市黄圃镇 | 文化课专任教师 | 数学 | 小学 | 3 | 17 | 
| 18131309 | 中山市黄圃镇 | 音体美专任教师 | 音乐 | 小学 | 2 | 12 | 
| 18131310 | 中山市黄圃镇 | 音体美专任教师 | 体育 | 小学 | 1 | 3 | 
| 18131312 | 中山市黄圃镇 | 音体美专任教师 | 体育 | 小学 | 1 | 8 | 
| 18131313 | 中山市黄圃镇 | 文化课专任教师 | 道德与法治 | 小学 | 1 | 60 | 
| 18131315 | 中山市黄圃镇 | 文化课专任教师 | 语文 | 小学 | 2 | 26 | 
| 18131401 | 中山市南头镇 | 音体美专任教师 | 音乐 | 小学 | 1 | 64 | 
| 18131402 | 中山市南头镇 | 文化课专任教师 | 英语 | 小学 | 1 | 62 | 
| 18131403 | 中山市南头镇 | 音体美专任教师 | 体育 | 小学 | 1 | 20 | 
| 18131404 | 中山市南头镇 | 文化课专任教师 | 数学 | 小学 | 2 | 15 | 
| 18131405 | 中山市南头镇 | 文化课专任教师 | 语文 | 小学 | 1 | 4 | 
| 18131406 | 中山市南头镇 | 文化课专任教师 | 语文 | 小学 | 2 | 29 | 
| 18131407 | 中山市南头镇 | 音体美专任教师 | 美术 | 小学 | 1 | 8 | 
| 18131501 | 中山市东凤镇 | 文化课专任教师 | 语文 | 初中 | 1 | 19 | 
| 18131502 | 中山市东凤镇 | 文化课专任教师 | 数学 | 初中 | 1 | 7 | 
| 18131503 | 中山市东凤镇 | 文化课专任教师 | 语文 | 初中 | 1 | 17 | 
| 18131504 | 中山市东凤镇 | 文化课专任教师 | 数学 | 小学 | 8 | 64 | 
| 18131505 | 中山市东凤镇 | 音体美专任教师 | 美术 | 小学 | 1 | 16 | 
| 18131506 | 中山市东凤镇 | 文化课专任教师 | 语文 | 小学 | 6 | 33 | 
| 18131507 | 中山市东凤镇 | 文化课专任教师 | 英语 | 小学 | 5 | 204 | 
| 18131508 | 中山市东凤镇 | 文化课专任教师 | 科学 | 小学 | 2 | 81 | 
| 18131509 | 中山市东凤镇 | 文化课专任教师 | 语文 | 小学 | 10 | 100 | 
| 18131601 | 中山市阜沙镇 | 文化课专任教师 | 历史 | 初中 | 1 | 22 | 
| 18131602 | 中山市阜沙镇 | 文化课专任教师 | 生物 | 初中 | 1 | 87 | 
| 18131603 | 中山市阜沙镇 | 文化课专任教师 | 数学 | 小学 | 2 | 8 | 
| 18131604 | 中山市阜沙镇 | 文化课专任教师 | 语文 | 小学 | 3 | 13 | 
| 18131701 | 中山市三角镇 | 文化课专任教师 | 化学 | 初中 | 1 | 128 | 
| 18131702 | 中山市三角镇 | 文化课专任教师 | 生物 | 初中 | 1 | 140 | 
| 18131703 | 中山市三角镇 | 文化课专任教师 | 语文 | 初中 | 1 | 11 | 
| 18131704 | 中山市三角镇 | 文化课专任教师 | 数学 | 初中 | 1 | 8 | 
| 18131705 | 中山市三角镇 | 文化课专任教师 | 英语 | 小学 | 1 | 35 | 
| 18131706 | 中山市三角镇 | 文化课专任教师 | 信息技术 | 小学 | 1 | 33 | 
| 18131707 | 中山市三角镇 | 文化课专任教师 | 语文 | 小学 | 9 | 110 | 
| 18131708 | 中山市三角镇 | 文化课专任教师 | 数学 | 小学 | 2 | 9 | 
| 18131801 | 中山市民众镇 | 音体美专任教师 | 美术 | 小学 | 1 | 8 | 
| 18131802 | 中山市民众镇 | 音体美专任教师 | 体育 | 小学 | 1 | 32 | 
| 18131901 | 中山市南朗镇 | 音体美专任教师 | 美术 | 初中 | 1 | 12 | 
| 18131902 | 中山市南朗镇 | 文化课专任教师 | 语文 | 小学 | 1 | 6 | 
| 18131903 | 中山市南朗镇 | 音体美专任教师 | 美术 | 小学 | 1 | 14 | 
| 18131904 | 中山市南朗镇 | 文化课专任教师 | 数学 | 小学 | 1 | 2 | 
| 18131905 | 中山市南朗镇 | 音体美专任教师 | 体育 | 小学 | 1 | 20 | 
| 18132101 | 中山市三乡镇 | 文化课专任教师 | 语文 | 初中 | 1 | 18 | 
| 18132102 | 中山市三乡镇 | 文化课专任教师 | 语文 | 小学 | 1 | 17 | 
| 18132103 | 中山市三乡镇 | 文化课专任教师 | 英语 | 小学 | 1 | 26 | 
| 18132104 | 中山市三乡镇 | 文化课专任教师 | 数学 | 小学 | 1 | 3 | 
| 18132105 | 中山市三乡镇 | 文化课专任教师 | 科学 | 小学 | 1 | 17 | 
| 18132106 | 中山市三乡镇 | 文化课专任教师 | 信息技术 | 小学 | 1 | 39 | 
| 18132107 | 中山市三乡镇 | 文化课专任教师 | 语文 | 小学 | 3 | 36 | 
| 18132108 | 中山市三乡镇 | 文化课专任教师 | 英语 | 小学 | 1 | 90 | 
| 18132201 | 中山市坦洲镇 | 学校职员 | 校医 | 初中 | 1 | 2 | 
| 18132202 | 中山市坦洲镇 | 文化课专任教师 | 语文 | 小学 | 10 | 110 | 
| 18132203 | 中山市坦洲镇 | 音体美专任教师 | 体育 | 小学 | 1 | 14 | 
| 18132204 | 中山市坦洲镇 | 音体美专任教师 | 音乐 | 小学 | 1 | 38 | 
| 18132205 | 中山市坦洲镇 | 文化课专任教师 | 数学 | 小学 | 7 | 75 | 
| 18132206 | 中山市坦洲镇 | 音体美专任教师 | 美术 | 小学 | 1 | 9 | 
| 18132207 | 中山市坦洲镇 | 音体美专任教师 | 音乐 | 小学 | 1 | 7 | 
| 18132208 | 中山市坦洲镇 | 文化课专任教师 | 英语 | 小学 | 5 | 201 | 
| 18132209 | 中山市坦洲镇 | 音体美专任教师 | 体育 | 小学 | 1 | 52 | 
| 18132210 | 中山市坦洲镇 | 文化课专任教师 | 信息技术 | 小学 | 1 | 20 | 
| 18132211 | 中山市坦洲镇 | 音体美专任教师 | 体育 | 小学 | 2 | 37 | 
| 18132212 | 中山市坦洲镇 | 音体美专任教师 | 美术 | 小学 | 1 | 12 | 
| 18132213 | 中山市坦洲镇 | 音体美专任教师 | 美术 | 小学 | 1 | 7 | 
| 18132307 | 中山市板芙镇 | 文化课专任教师 | 信息技术 | 小学 | 1 | 16 | 
| 18132308 | 中山市板芙镇 | 文化课专任教师 | 英语 | 小学 | 1 | 27 | 
| 18132309 | 中山市板芙镇 | 文化课专任教师 | 科学 | 小学 | 2 | 27 | 
| 18132310 | 中山市板芙镇 | 文化课专任教师 | 数学 | 小学 | 4 | 27 | 
| 18132311 | 中山市板芙镇 | 文化课专任教师 | 语文 | 小学 | 4 | 29 | 
| 18132312 | 中山市板芙镇 | 音体美专任教师 | 体育(网球) | 小学 | 1 | 27 | 
| 18132402 | 中山市神湾镇 | 文化课专任教师 | 数学 | 小学 | 1 | 2 | 
| 18132701 | 中山市华侨中学 | 学校职员 | 校医 | 完全中学 | 2 | 11 | 
| 18132801 | 中山市实验中学 | 文化课专任教师 | 数学 | 初中 | 1 | 18 | 
| 18132901 | 中山市中等专业学校 | 专业课教师 | 网站建设 | 职业中学 | 1 | 2 | 
| 18132902 | 中山市中等专业学校 | 专业课教师 | 学前教育理论方向课程 | 职业中学 | 1 | 40 | 
| 18133001 | 中山市第一中等职业技术学校 | 专业课教师 | 计算机 | 职业中学 | 1 | 7 | 
| 18133002 | 中山市第一中等职业技术学校 | 学校职员 | 校医 | 职业中学 | 1 | 4 | 
| 18133101 | 中山市建勋中学 | 音体美专任教师 | 音乐 | 小学 | 1 | 39 | 
| 18134001 | 中山市小榄中学 | 文化课专任教师 | 西班牙语 | 高中 | 1 | 4 | 
| 18134002 | 中山市小榄中学 | 学校职员 | 校医 | 高中 | 1 | 3 | 
| 18134601 | 体育场馆管理中心 | 局属体育类事业单位职员 | 体育场地工 | 其他 | 2 | 52 | 
| 18134603 | 体育场馆管理中心 | 局属体育类事业单位职员 | 体育指导员 | 其他 | 1 | 15 | 
| 18135501 | 中山市港口理工学校 | 学校职员 | 财会人员 | 职业中学 | 1 | 89 | 
| 18135602 | 中山火炬开发区理工学校 | 专业课教师 | 电子(电子方向) | 职业中学 | 1 | 17 | 
| 18135603 | 中山火炬开发区理工学校 | 专业课教师 | 电子商务(产品设计) | 职业中学 | 1 | 7 | 
| 18135701 | 中山市建斌中等职业技术学校 | 专业课教师 | 机电 | 职业中学 | 1 | 16 | 
| 18135702 | 中山市建斌中等职业技术学校 | 专业课教师 | 数控模具 | 职业中学 | 1 | 29 | 
| 18135703 | 中山市建斌中等职业技术学校 | 专业课教师 | 印刷产品设计 | 职业中学 | 1 | 4 | 
| 18135704 | 中山市建斌中等职业技术学校 | 专业课教师 | 机械 | 职业中学 | 1 | 8 | 
| 18135705 | 中山市建斌中等职业技术学校 | 专业课教师 | 电子商务工商管理 | 职业中学 | 1 | 6 | 
| 18136301 | 中山市沙溪理工学校 | 学校职员 | 校医 | 职业中学 | 1 | 6 | 
| 18136302 | 中山市沙溪理工学校 | 专业课教师 | 计算机网络技术(兼学校网络管理) | 职业中学 | 1 | 0 | 
| 18136303 | 中山市沙溪理工学校 | 专业课教师 | 汽车运用与维修(新能源) | 职业中学 | 1 | 12 | 
广东教师招聘网推荐:
	  以上是2018年中山市教体系统招聘教职员各岗位报名人数(3月20日9时统计)的全部内容,更多广东教师招聘考试信息敬请教师考试群
,及关注广东教师招聘网/广东人事考试网。
(编辑:广东华图)
					








                        
                    




