广东考研:2019年华南理工大学研究生招生各学院招生咨询群通知
2018-06-25 10:07 广东研究生考试网 来源:广东考研网
广东考研:2019年华南理工大学研究生招生各学院招生咨询群通知由广东研究生考试网考试快讯栏目由提供,更多关于2019年华南理工大学研究生招生,华南理工大学研究生招生,广东研究生考试快讯的内容,请关注广东研究生考试频道/广东人事考试网!
各位考生:
欢迎您选报华南理工大学!
为做好我校2019年研究生招生咨询工作(若无特别说明,本网站信息仅面向学历教育研究生招生),更好的为广大有志于报考我校研究生的考生服务,在不断总结工作经验的基础上,我校不断创新研究生招生工作形式,以进一步提升服务质量。
在2019年研究生招生工作启动之际,我校继续在在读研究生中,以各学院一级学科为单位,选聘了研究生招生联络员(均为全日制在校生)参加我们的全日制研究生招生咨询工作。同时,我们还以招生学院为单位设立各学院2019年研究生招生咨询群,各学院在读研究生(学院招生联络员、宣传员)、学院研究生教务员、招生工作办公室人员会分别加入各学院咨询群内,集中接受广大考生咨询,为考生提供力所能及的服务和帮助。欢迎广大考生根据本人需求,选择对应的学院进行咨询工作。
热忱欢迎各高校有考研或有推免志向的考生积极报考我校,我们也希望能够通过以上形式为你们提供更好更便捷的服务。有关我校研究生招生更多信息请考生留意本网发布的信息。也请关注华南理工大学研招办官方微信(华南理工大学研招办微信号SCUTYZB)。
华南理工大学招生工作办公室
2018年6月15日
| 学院 | 姓名 | 专业 | 咨询群号 | 学院咨询电话 | 
| (区号020) | ||||
| 机械与汽车工程学院 | 聂同学 | 机械电子工程 | 780373891 | 22236360 | 
| 杨同学 | 车辆工程 | |||
| 王同学 | 安全科学与工程 | |||
| 朱同学 | 材料工程(高分子) | |||
| 刘同学 | 机械制造及其自动化 | |||
| 骆同学 | 车辆工程 | |||
| 宋同学 | 安全科学与工程 | |||
| 卓同学 | 材料加工工程(金属) | |||
| 建筑学院 | 张同学 | 建筑学(专硕) | 317820824 | 87112365 | 
| 田同学 | 建筑历史与理论 | |||
| 宫同学 | 建筑学 | |||
| 李同学 | 建筑学 | |||
| 李同学 | 建筑学(专硕) | |||
| 麦同学 | 建筑学(专硕) | |||
| 电子与信息学院 | 吴同学 | 电子与通信工程 | 463771048 | 87112449 | 
| 黄同学 | 电子与通信工程 | |||
| 李同学 | 通信与信息系统 | |||
| 赵同学 | 通信与信息系统 | |||
| 伍同学 | 电子与通信工程 | |||
| 曹同学 | 集成电路工程 | |||
| 电力学院 | 唐同学 | 电工理论与新技术 | 782668581 | 87113120 | 
| 周同学 | 电力电子与电力传动 | |||
| 李同学 | 电气工程 | |||
| 谢同学 | 电气工程 | |||
| 何同学 | 电气工程 | |||
| 计算机科学与 工程学院 | 徐同学 | 计算机技术 | 781497461 | 39380286-3620 | 
| 朱同学 | 计算机技术 | |||
| 唐同学 | 计算机科学与工程 | |||
| 陈同学 | 计算机技术 | |||
| 陈同学 | 计算机科学与技术 | |||
| 自动化科学与 工程学院 | 钟同学 | 控制工程 | 726523875 | 87111289-3618 | 
| 江同学 | 控制工程 | |||
| 齐同学 | 控制工程 | |||
| 王同学 | 控制工程 | |||
| 汤同学 | 控制科学与工程 | |||
| 材料科学与工程学院 | 张同学 | 材料学(无机) | 559694420 | 22236029 | 
| 乔同学 | 材料学 | |||
| 黄同学 | 材料科学与工程 | |||
| 白同学 | 材料工程(高分子) | |||
| 环境与能源学院 | 罗同学 | 环境工程 | 789752802 | 39380569 | 
| 魏同学 | 环境工程 | |||
| 刘同学 | 环境工程 | |||
| 宋同学 | 绿色能源化学与技术 | |||
| 刘同学 | 环境工程 | |||
| 化学与化工学院 | 乌同学 | 分析化学 | 794644758 | 87113637(博士) 87112054(硕士) | 
| 项同学 | 物理化学 | |||
| 李同学 | 化学工程 | |||
| 朱同学 | 生物化工 | |||
| 唐同学 | 化学工程 | |||
| 食品科学与工程学院 | 陈同学 | 食品科学与工程 | 625751073 | 87110738 | 
| 魏同学 | 食品工程 | |||
| 吴同学 | 发酵工程 | |||
| 路同学 | 食品科学与工程 | |||
| 李同学 | 食品科学与工程 | |||
| 轻工科学与工程学院 | 白同学 | 制浆造纸专业 | 694746703 | 87111147 | 
| 鲁同学 | 制浆造纸工程 | |||
| 董同学 | 轻工技术与工程 | |||
| 贾同学 | 轻工技术与工程 | |||
| 李同学 | 生物质科学与工程 | |||
| 数学学院 | 钟同学 | 基础数学 | 774188329 | 87110448 | 
| 史同学 | 应用数学 | |||
| 生物科学与工程学院 | 湛同学 | 发酵工程 | 560091291 | 39380602 | 
| 李同学 | 生物工程 | |||
| 颜同学 | 医药生物学 | |||
| 朱同学 | 微生物学 | |||
| 黄同学 | 药学 | |||
| 物理与光电学院 | 李同学 | 物理电子学 | 336197183 | 87112837 | 
| 郑同学 | 光学 | |||
| 梁同学 | 理论物理 | |||
| 赵同学 | 声学 | |||
| 朱同学 | 凝聚态物理 | |||
| 马克思主义学院 | 王同学 | 思想政治教育 | 214989746 | 87110459 | 
| 谌同学 | 马克思主义哲学 | |||
| 廖同学 | 中国近现代史基本问题研究 | |||
| 胡同学 | 马克思主义基本原理 | |||
| 王同学 | 思想政治教育 | |||
| 工商管理学院 | 王同学 | 企业管理 | 728836251 | 87111732(博士) 87111647(硕士) | 
| 臧同学 | 企业管理 | |||
| 张同学 | 管理科学与工程 | |||
| 周同学 | 管理科学与工程 | |||
| 邱同学 | 技术经济及管理 | |||
| 外国语学院 | 许同学 | 日语笔译 | 272473917 | 87111124 | 
| 张同学 | 英语笔译 | |||
| 樊同学 | 英语语言文学 | |||
| 公共管理学院 | 谢同学 | 行政管理 | 619665270 | 87112840 | 
| 周同学 | 行政管理 | |||
| 王同学 | 土地资源管理 | |||
| 覃同学 | 社会保障 | |||
| 张同学 | 社会保障 | |||
| 软件学院 | 林同学 | 软件工程 | 789543545 | 39380280 | 
| 段同学 | 软件工程 | |||
| 王同学 | 软件工程 | |||
| 张同学 | 软件工程 | |||
| 梁同学 | 软件工程 | |||
| 经济与贸易学院 | 陈同学 | 国际商务 | 530894767 | 39380756 | 
| 沈同学 | 管理科学与工程 | |||
| 新闻与传播学院 | 李同学 | 新闻传播学 | 782659537 | 39380818 | 
| 李同学 | 新闻传播学 | |||
| 张同学 | 新闻传播学 | |||
| 冉同学 | 新闻传播学 | |||
| 艺术学院 | 郭同学 | 器乐表演 | 780467171 | 39380902 | 
| 陈同学 | 音乐学 | |||
| 法学院 | 曾同学 | 法硕(非法学) | 706099952 | 39380318 | 
| 王同学 | 法硕(非法学) | |||
| 陈同学 | 知识产权 | |||
| 刘同学 | 法律硕士(非法学) | |||
| 设计学院 | 肖同学 | 工业设计工程 | 698275966 | 39380729 | 
| 王同学 | 设计学 | |||
| 体育学院 | 崔同学 | 体育学 | 607983203 | 87114396 | 
| 高同学 | 体育学 | |||
| 医学院 | 陈同学 | 临床医学 | 715852496 | 39380270 | 
| 林同学 | 临床医学 | |||
| 刘同学 | 临床医学 | |||
| 校同学 | 临床医学 | |||
| 黄同学 | 临床医学 | |||
| 工商管理MBA中心 | 戴同学 | 工业工程 | MBA群号:346019763 MPAcc群号: 545646897 工业工程群号:541265134 | 87114293/4096 | 
| 熊同学 | 会计专硕 | |||
| 刘同学 | 会计专硕 | 
(编辑:广东华图)
					


            
          
