2018年江门海关考试录用公务员面试公告
2018-03-06 16:36 广东公务员考试网 来源:江门海关 
广东华图国家公务员考试网栏目为广大准备考公务员的考生提供2018年江门海关考试录用公务员面试公告。更多关于国家公务员面试,国家公务员考试,广东公务员考试的内容,请关注广东人事考试网/广东公务员考试网。
根据公务员录用工作有关规定,现就2018年江门海关录用公务员面试有关事宜通知如下:
一、 面试分数线及进入面试人员名单
| 职位名称及代码 | 面试 分数线 | 姓 名 | 准考证号 | 面试时间 | 现场资格复审时间 | 备 注 | 
| 江门海关隶属新会海关监管(一) 300110001601 | 111.8 | 高静雯 | 127214062124 | 3月20日上午 | 3月19日上午9:30 | |
| 翟建文 | 127232280829 | |||||
| 刘振 | 127232362603 | |||||
| 王爱敏 | 127234059308 | |||||
| 徐金清 | 127236092518 | |||||
| 邓玲 | 127236120402 | |||||
| 刘利益 | 127236765110 | |||||
| 蒋惠芳 | 127244130728 | |||||
| 李基玲 | 127244131520 | |||||
| 罗丽楣 | 127245762530 | |||||
| 刘影影 | 127246040324 | |||||
| 黎嘉玲 | 127248031330 | |||||
| 江门海关隶属开平海关监管(二) 300110003359 | 129.5 | 宋子扬 | 127223164409 | 3月20日上午 | 3月19日上午9:30 | |
| 黄伟 | 127232181709 | |||||
| 戴佳亮 | 127236022707 | |||||
| 胡磊 | 127236583715 | |||||
| 薛维浩 | 127244130503 | |||||
| 林烁 | 127247061328 | |||||
| 江门海关隶属鹤山海关保密管理 300110002383 | 104.7 | 吕诺言 | 127244130922 | 3月20日上午 | 3月19日上午9:30 | |
| 邓志豪 | 127244131029 | |||||
| 康新艳 | 127244131223 | 递补 | ||||
| 江门海关隶属新会海关基建管理 300110001624 | 135.2 | 徐超 | 127233367403 | 3月20日上午 | 3月19日上午9:30 | |
| 李星辰 | 127237257513 | |||||
| 蒋旎 | 127253443715 | |||||
| 江门海关隶属开平海关文秘 300110003361 | 130.9 | 张议心 | 127222066910 | 3月20日下午 | 3月19日上午9:30 | |
| 田雨 | 127241204529 | 递补 | ||||
| 陈静铭 | 127244130530 | |||||
| 江门海关隶属台山海关法律(一) 300110004307 | 121.9 | 薛琳 | 127239154918 | 3月20日下午 | 3月19日上午9:30 | 递补 | 
| 甄秀雯 | 127244130629 | |||||
| 黄晶 | 127244131413 | |||||
| 江门海关隶属阳江海关法律(二) 300110005265 | 128.2 | 朱赛楠 | 127235580706 | 3月20日下午 | 3月19日上午9:30 | |
| 甘东一 | 127241104210 | |||||
| 敖洪玮 | 127248031210 | |||||
| 江门海关隶属阳江海关稽查(一) 300110005264 | 126.1 | 钟晓欣 | 127231321519 | 3月20日下午 | 3月19日上午9:30 | 递补 | 
| 谢明理 | 127244130410 | |||||
| 梁晓璐 | 127244131823 | |||||
| 谢铭浩 | 127244131902 | |||||
| 陈锦航 | 127247061512 | |||||
| 梁诗琴 | 127248031128 | |||||
| 江门海关隶属恩平海关稽查(二) 300110006219 | 130.3 | 仝洋 | 127241136203 | 3月20日下午 | 3月19日上午9:30 | |
| 刘玲 | 127243442804 | |||||
| 刘秀连 | 127244131320 | |||||
| 李颖妍 | 127244131808 | |||||
| 施雅雯 | 127248031302 | |||||
| 徐婧 | 127249024026 | |||||
| 江门海关隶属阳江海关行政管理 300110005267 | 130.9 | 周洲 | 127232386024 | 3月20日下午 | 3月19日上午9:30 | 递补 | 
| 林颖钦 | 127244130520 | |||||
| 许俊林 | 127244131025 | |||||
| 江门海关隶属台山海关综合 300110004309 | 132.5 | 陈伟 | 127242251708 | 3月21日上午 | 3月20日下午15:00 | |
| 吴泽文 | 127244131729 | |||||
| 胡宇蒙 | 127261163217 | |||||
| 江门海关隶属现场业务一处计算机 300110008199 | 121.4 | 陈嘉欣 | 127244131109 | 3月21日上午 | 3月20日下午15:00 | |
| 曾昭铭 | 127244131816 | |||||
| 梁玉婷 | 127247061327 | |||||
| 江门海关隶属开平海关税收征管(一) 300110003360 | 118.9 | 储露 | 127232092706 | 3月21日上午 | 3月20日下午15:00 | |
| 王婷婷 | 127243474610 | |||||
| 李波霖 | 127243501312 | |||||
| 余苑莹 | 127244131221 | |||||
| 劳世君 | 127244131422 | |||||
| 林国金 | 127244131811 | |||||
| 江门海关隶属现场业务一处税收征管(二) 300110008200 | 134.2 | 刘洪健 | 127233367325 | 3月21日上午 | 3月20日下午15:00 | |
| 林文春 | 127235621119 | 递补 | ||||
| 梁燕华 | 127245151111 | |||||
| 江门海关隶属现场业务二处统计分析 300110009188 | 118.4 | 徐曼曼 | 127241344727 | 3月21日上午 | 3月20日下午15:00 | |
| 麦文洪 | 127244130901 | |||||
| 赵苑彤 | 127247061429 | |||||
| 江门海关隶属鹤山海关海关业务 300110002384 | 123.6 | 岑嘉悦 | 127231320110 | 3月21日上午 | 3月20日下午15:00 | |
| 陈希烔 | 127244131120 | 
(编辑:广东分校)
					








                        
                    




