2018年梅州丰顺县事业单位招聘综合类面试人员分组名单公告
2018-07-11 17:53 广东公务员考试网 来源:梅州市丰顺心啊人力资源与社会保 
广东事业单位考试网提供以下事业单位招考信息信息:2018年梅州丰顺县事业单位招聘综合类面试人员分组名单公告,更多关于梅州事业单位考试,丰顺县事业单位招聘,事业单位招考信息的内容,请关注广东事业单位考试网/广东人事考试网!
报考同一岗位的考生分在同组别进行面试,各位考生应牢记自己的序号和所属组别,到达考场后按照组别签到并就座。进入考场截止时间为:7月15日 13:15
| 序号 | 面试组别 | 准考证号 | 姓名 | 
| 1 | 第1组 | 201862528 | 钟锟衍 | 
| 2 | 201860115 | 叶思琪 | |
| 3 | 201860116 | 梁宝珍 | |
| 4 | 201860117 | 李金夫 | |
| 5 | 201860410 | 黎永浩 | |
| 6 | 201860303 | 蔡灵铭 | |
| 7 | 201860211 | 朱柏新 | |
| 8 | 201860310 | 张艳清 | |
| 9 | 201860304 | 温仁忠 | |
| 10 | 201860305 | 刘晓凤 | |
| 11 | 201860422 | 冯欢愉 | |
| 12 | 201860213 | 张楠 | |
| 13 | 201860421 | 陈颖玉 | |
| 14 | 201861120 | 余金兰 | |
| 15 | 201861121 | 叶剑玲 | |
| 16 | 第2组 | 201860505 | 陈剑平 | 
| 17 | 201860506 | 陈威 | |
| 18 | 201862607 | 李科佳 | |
| 19 | 201862601 | 简依妮 | |
| 20 | 201862610 | 廖育活 | |
| 21 | 201861009 | 王海云 | |
| 22 | 201861116 | 徐佳玲 | |
| 23 | 201861117 | 吴淑霞 | |
| 24 | 201861118 | 马秋婷 | |
| 25 | 201860509 | 纪伟雄 | |
| 26 | 201860507 | 刘诗涛 | |
| 27 | 201860508 | 李锡京 | |
| 28 | 201861229 | 陈俊敏 | |
| 29 | 201861228 | 杨欢 | |
| 30 | 201861302 | 王保鹏 | |
| 31 | 第3组 | 201860623 | 张灵 | 
| 32 | 201860625 | 张梓垚 | |
| 33 | 201860624 | 邓凯 | |
| 34 | 201860914 | 赖定鹏 | |
| 35 | 201860913 | 冯焕然 | |
| 36 | 201860924 | 谢丽娟 | |
| 37 | 201861225 | 练丽虹 | |
| 38 | 201861224 | 杨鑫润 | |
| 39 | 201861220 | 刘文祥 | |
| 40 | 201860817 | 林秋泳 | |
| 41 | 201860820 | 刘佳政 | |
| 42 | 201860819 | 曾锦秋 | |
| 43 | 201862121 | 罗怡文 | |
| 44 | 201862105 | 林嘉淼 | |
| 45 | 201862108 | 余在娴 | |
| 46 | 第4组 | 201860627 | 刘永贵 | 
| 47 | 201860628 | 陈超 | |
| 48 | 201861826 | 徐小慧 | |
| 49 | 201861825 | 王远莉 | |
| 50 | 201861012 | 杨梦琳 | |
| 51 | 201861010 | 曾靖 | |
| 52 | 201861011 | 王璟萱 | |
| 53 | 201861701 | 钟瑜琪 | |
| 54 | 201861628 | 叶丽 | |
| 55 | 201861702 | 刘川 | |
| 56 | 201861704 | 陈斌彬 | |
| 57 | 201861703 | 朱宣儒 | |
| 58 | 201860106 | 许有悦 | |
| 59 | 201860101 | 洪杭州 | |
| 60 | 201860104 | 高文 | |
| 61 | 第5组 | 201861005 | 黄金红 | 
| 62 | 201861002 | 李紫清 | |
| 63 | 201861006 | 刘梅芬 | |
| 64 | 201861125 | 邱思媚 | |
| 65 | 201861123 | 陈卫婷 | |
| 66 | 201861203 | 钟欣宇 | |
| 67 | 201861710 | 徐显钦 | |
| 68 | 201861709 | 刘凌 | |
| 69 | 201861705 | 邓东灵 | |
| 70 | 201862506 | 严佳丽 | |
| 71 | 201862510 | 张显银 | |
| 72 | 201862507 | 张陶然 | |
| 73 | 201860813 | 黄娴 | |
| 74 | 201860814 | 李庆乐 | |
| 75 | 201860815 | 谢小琴 | |
| 76 | 第6组 | 201860701 | 邱钦运 | 
| 77 | 201860702 | 陈俊谋 | |
| 78 | 201860726 | 罗晓燕 | |
| 79 | 201860728 | 陈小莹 | |
| 80 | 201860803 | 陈燕青 | |
| 81 | 201861711 | 杨瑶瑶 | |
| 82 | 201860107 | 曾令韬 | |
| 83 | 201860108 | 徐迪心 | |
| 84 | 201860112 | 杨学 | |
| 85 | 201860430 | 卓嘉阳 | |
| 86 | 201860105 | 许国志 | |
| 87 | 201860114 | 刘裕欣 | |
| 88 | 201861214 | 曾瑜 | |
| 89 | 201861213 | 徐文红 | |
| 90 | 201861212 | 李灯葵 | |
| 91 | 第7组 | 201860501 | 黄朝金 | 
| 92 | 201860504 | 朱颖君 | |
| 93 | 201860502 | 陈佳健 | |
| 94 | 201860614 | 陈炜瑶 | |
| 95 | 201860605 | 罗楚桓 | |
| 96 | 201860528 | 陈树坚 | |
| 97 | 201861429 | 黄睿君 | |
| 98 | 201861524 | 谭宸 | |
| 99 | 201861525 | 吴婕 | |
| 100 | 201861605 | 张燕婷 | |
| 101 | 201861624 | 庞碧霞 | |
| 102 | 201861405 | 巫楚珊 | |
| 103 | 201862619 | 马丽君 | |
| 104 | 201862618 | 黄丽卿 | |
| 105 | 201862627 | 徐颂明 | |
| 106 | 第8组 | 201861226 | 杨鸿宇 | 
| 107 | 201861227 | 陈幼芝 | |
| 108 | 201860629 | 钟兴明 | |
| 109 | 201860630 | 黄华 | |
| 110 | 201861817 | 梁顺龙 | |
| 111 | 201861814 | 刘渝 | |
| 112 | 201861812 | 汤竞 | |
| 113 | 201860621 | 侯姗娜 | |
| 114 | 201860618 | 蔡晓艺 | |
| 115 | 201860620 | 陈金星 | |
| 116 | 201860811 | 朱子键 | |
| 117 | 201860119 | 朱晓蕾 | |
| 118 | 201860206 | 曾一亨 | |
| 119 | 201860202 | 蔡洋怡 | |
| 120 | 201860120 | 陈楠 | |
| 121 | 第9组 | 201861018 | 曾柯 | 
| 122 | 201861025 | 张利英 | |
| 123 | 201861016 | 李林辉 | |
| 124 | 201861804 | 朱意芬 | |
| 125 | 201861720 | 陈哲锐 | |
| 126 | 201861715 | 张泽慧 | |
| 127 | 201860704 | 郑时彬 | |
| 128 | 201860706 | 廖小娥 | |
| 129 | 201860703 | 曾令朋 | |
| 130 | 201862014 | 凌程宇 | |
| 131 | 201862015 | 黄发荣 | |
| 132 | 201861920 | 杨双双 | |
| 133 | 201862524 | 朱志河 | |
| 134 | 201862519 | 温耿标 | |
| 135 | 201862522 | 何竹梅 | |
| 136 | 第10组 | 201860907 | 郑锐 | 
| 137 | 201860908 | 陈倩 | |
| 138 | 201860906 | 巫剑毫 | |
| 139 | 201861215 | 曾美婷 | |
| 140 | 201861216 | 肖晓美 | |
| 141 | 201861218 | 林敏 | |
| 142 | 201862129 | 林剑辉 | |
| 143 | 201862304 | 涂春婷 | |
| 144 | 201862204 | 路文聪 | |
| 145 | 201862326 | 幸珊伊 | |
| 146 | 201862124 | 陈小灵 | |
| 147 | 201862201 | 张裕欣 | |
| 148 | 201860909 | 罗金荣 | |
| 149 | 201860912 | 王慧群 | |
| 150 | 201860911 | 谢苏旋 | 
梅州事业单位考试网推荐:
	  以上是2018年梅州丰顺县事业单位招聘综合类面试人员分组名单公告的全部内容,更多梅州事业单位招聘考试信息请加事业单位考试群
,及关注广东事业单位招聘网/广东人事考试网。
(编辑:广东华图)
					


            
          
