广东教师考试网提供以下教师成绩查询信息:2018年肇庆市端州区公开招聘教师笔试成绩公布及审核资格公告,更多关于肇庆市端州区公开招聘教师笔试成绩,肇庆教师招聘资格审核,教师成绩查询的内容,请关注广东教师考试网/广东人事考试网!
根据端州区教育局《肇庆市端州区2018年公开招聘76名小学教师公告》等及相关规定,我局于2018年5月30日下午组织了公开招聘76名小学教师岗位的笔试。现就有关工作公告如下:
一、端州区2018年公开招聘76名小学教师笔试成绩结果公布:
1.查询网址如下,凭姓名和身份证号码自行查询:
http://jszp.dc-tz.com/
具体成绩公告见教育局大堂公告栏,请自行查询。
2.考生参加本次考试情况统计见下表:
| 招聘单位类别 | 笔试类别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 入围笔试人数 | 缺考人数 | 预计入围说课人数 | 预计入围说课最低分数线 | 
| 小学 | 教育类 | 180101 | 语文教师 | 44 | 132 | 2 | 88 | 现场审核资格结束后公布 | 
| 小学 | 教育类 | 180102 | 数学教师 | 22 | 66 | 44 | ||
| 小学 | 教育类 | 180103 | 英语教师 | 10 | 30 | 20 | ||
| 合计 | -- | -- | -- | 76 | 228 | 2 | 152 | -- | 
3.公示时间:2018年6月6日-12日,时间为工作日五天。受理电话:0758-2279344
不接受电话查询个人成绩。
4.接受查分时间:2018年6月6日、7日、8日上午8:30-12:00,下午14:30-17:00,须考生本人携带个人身份证、准考证及自行打印的《考生查分登记表》(见附件)到肇庆市端州区古塔中路2号端州区教育局大楼七楼人事股办理,笔试查分结果由第三方阅卷机构提供。
分数核查的范围限于:
(一)主观题卷面有无漏评,分数的计算、合分、登分是否有误的;
(二)客观题答题卡作答而无考试成绩的;
(三)有违纪、违规、异常记录的。
5.查分结果将公布,对确定有误的考生分数进行修订后再公布岗位笔试成绩排名及是否入围说课。
6.查分结果不再另行单独通知,需要纸质查分结果的考生可通过我局人事股向第三方机构提出。
7.公示期间,对可能入围说课的报考中小学幼儿园教职员岗位考生进行现场审核资格,具体要求见第二点。
二、现场审核资格有关事宜
1.现场审核资格对象范围包括:
拟入围说课的报考小学幼儿园教职员岗位考生,即按招聘公告要求,根据笔试分数合格考生中依高低顺序按报考岗位招聘人数1:2比例确定参加现场资料审核人员。现场审核资格具体名单如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 岗位编码 | 准考证号 | 
| 1 | 何洁珍 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010553 | 
| 2 | 李小莹 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010464 | 
| 3 | 聂俊红 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010706 | 
| 4 | 邓秋辉 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010093 | 
| 5 | 卢清梅 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010509 | 
| 6 | 吴喜飞 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010511 | 
| 7 | 罗竞瑜 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010367 | 
| 8 | 尹成轶 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010287 | 
| 9 | 张月红 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010143 | 
| 10 | 李美华 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801011078 | 
| 11 | 马俊碧 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010423 | 
| 12 | 梁泳琪 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010183 | 
| 13 | 何秋怡 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010395 | 
| 14 | 梁学敏 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010453 | 
| 15 | 孔一凌 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010345 | 
| 16 | 赖紫欣 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801011190 | 
| 17 | 黄金梅 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010663 | 
| 18 | 王秀鹏 | 男 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010480 | 
| 19 | 陆莉园 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010174 | 
| 20 | 梁丽华 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010912 | 
| 21 | 陈楚银 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010833 | 
| 22 | 郑斯尹 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010343 | 
| 23 | 黎芷晴 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010408 | 
| 24 | 刘俊秀 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010877 | 
| 25 | 许婉秋 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801011043 | 
| 26 | 黎子欣 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010092 | 
| 27 | 张绮雯 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801011054 | 
| 28 | 赵倩玉 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010363 | 
| 29 | 吴镓蔚 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010309 | 
| 30 | 钱秋娇 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010471 | 
| 31 | 蔡晓敏 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010605 | 
| 32 | 陈颖 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801011135 | 
| 33 | 冼艺媚 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010636 | 
| 34 | 彭梅 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801011109 | 
| 35 | 任海泳 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010130 | 
| 36 | 郭海媚 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010519 | 
| 37 | 唐雪燕 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010595 | 
| 38 | 梁海啸 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010208 | 
| 39 | 张妍 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010121 | 
| 40 | 梁少菲 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010103 | 
| 41 | 李结玲 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010574 | 
| 42 | 陈小菲 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010566 | 
| 43 | 何裕彤 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010915 | 
| 44 | 彭沁 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010360 | 
| 45 | 张映怡 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010631 | 
| 46 | 白月珍 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010037 | 
| 47 | 黄亮 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801011062 | 
| 48 | 赖培旋 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801011232 | 
| 49 | 梁紫莹 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010164 | 
| 50 | 莫海桥 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010704 | 
| 51 | 莫婉娜 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010773 | 
| 52 | 蓝桂珍 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010735 | 
| 53 | 彭嘉琳 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010459 | 
| 54 | 曹秋梅 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010399 | 
| 55 | 林颖 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801011014 | 
| 56 | 邱琪君 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010370 | 
| 57 | 黎俏虹 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010335 | 
| 58 | 莫红欣 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010083 | 
| 59 | 程梓欣 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010226 | 
| 60 | 王琼梅 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010006 | 
| 61 | 邓艳芳 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010397 | 
| 62 | 罗雅文 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010218 | 
| 63 | 莫月华 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801011226 | 
| 64 | 李绮媚 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010030 | 
| 65 | 张荔然 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010863 | 
| 66 | 郭绮雯 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010814 | 
| 67 | 周肖宝 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010052 | 
| 68 | 黎建芸 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010088 | 
| 69 | 梁莎艳 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010231 | 
| 70 | 陈晓婷 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010071 | 
| 71 | 邓凤飞 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010348 | 
| 72 | 梁丹霞 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010671 | 
| 73 | 李群芳 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010875 | 
| 74 | 张静葵 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010392 | 
| 75 | 邓汉斌 | 男 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010236 | 
| 76 | 唐美燕 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010255 | 
| 77 | 陈凤仪 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010181 | 
| 78 | 莫健翊 | 男 | 小学语文教师 | 180101 | J1801011168 | 
| 79 | 陈罗慧 | 男 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010588 | 
| 80 | 叶冬容 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010447 | 
| 81 | 林妮 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010219 | 
| 82 | 陈惠珍 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010669 | 
| 83 | 刘俏怡 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801011191 | 
| 84 | 殷嘉楠 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010002 | 
| 85 | 欧燕萍 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801011021 | 
| 86 | 张梅芳 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010202 | 
| 87 | 孔倩莹 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010337 | 
| 88 | 杨嘉韵 | 女 | 小学语文教师 | 180101 | J1801010540 | 
| 89 | 周锐 | 男 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020876 | 
| 90 | 林润东 | 男 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020951 | 
| 91 | 黄敏华 | 女 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020477 | 
| 92 | 孔伟英 | 女 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020297 | 
| 93 | 黎梅 | 女 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020375 | 
| 94 | 黄燕玲 | 女 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020674 | 
| 95 | 谢碧云 | 女 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020362 | 
| 96 | 林少华 | 女 | 小学数学教师 | 180102 | J1801021165 | 
| 97 | 梁灿英 | 女 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020277 | 
| 98 | 李诗琪 | 女 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020077 | 
| 99 | 黄敏慧 | 女 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020625 | 
| 100 | 伍丽欣 | 女 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020462 | 
| 101 | 林佳媚 | 女 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020336 | 
| 102 | 谭威定 | 男 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020458 | 
| 103 | 罗冰 | 女 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020848 | 
| 104 | 廖婷婷 | 女 | 小学数学教师 | 180102 | J1801010602 | 
| 105 | 李姬燕 | 女 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020807 | 
| 106 | 刘庭达 | 男 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020941 | 
| 107 | 梁学成 | 男 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020800 | 
| 108 | 梁永佳 | 男 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020939 | 
| 109 | 黄家韵 | 女 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020097 | 
| 110 | 黄琳 | 女 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020239 | 
| 111 | 周雁靓 | 女 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020929 | 
| 112 | 莫星豪 | 男 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020747 | 
| 113 | 洪锦花 | 女 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020916 | 
| 114 | 杨栩环 | 女 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020045 | 
| 115 | 袁佳淇 | 女 | 小学数学教师 | 180102 | J1801021160 | 
| 116 | 谢汶凤 | 女 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020190 | 
| 117 | 陈德军 | 男 | 小学数学教师 | 180102 | J1801021090 | 
| 118 | 陈秀丽 | 女 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020604 | 
| 119 | 贝金铃 | 女 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020823 | 
| 120 | 陈晓露 | 女 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020488 | 
| 121 | 吴文钦 | 男 | 小学数学教师 | 180102 | J1801021001 | 
| 122 | 伍思成 | 男 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020026 | 
| 123 | 黄绮雯 | 女 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020484 | 
| 124 | 禤子霞 | 女 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020091 | 
| 125 | 何秋燕 | 女 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020035 | 
| 126 | 植文雯 | 女 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020475 | 
| 127 | 梁惠敏 | 女 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020705 | 
| 128 | 黎子豪 | 男 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020096 | 
| 129 | 何敏婷 | 女 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020618 | 
| 130 | 谢杏 | 女 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020691 | 
| 131 | 冯嘉丽 | 女 | 小学数学教师 | 180102 | J1801020996 | 
| 132 | 蒙焱 | 女 | 小学数学教师 | 180102 | J1801021099 | 
| 133 | 刁泳心 | 女 | 小学英语教师 | 180103 | J1801030029 | 
| 134 | 钟欣欣 | 女 | 小学英语教师 | 180103 | J1801030284 | 
| 135 | 陈淑怡 | 女 | 小学英语教师 | 180103 | J1801030466 | 
| 136 | 孔嘉颖 | 女 | 小学英语教师 | 180103 | J1801030445 | 
| 137 | 林豪 | 男 | 小学英语教师 | 180103 | J1801030086 | 
| 138 | 梁泳莹 | 女 | 小学英语教师 | 180103 | J1801030127 | 
| 139 | 黎璐 | 女 | 小学英语教师 | 180103 | J1801030533 | 
| 140 | 陈永娟 | 女 | 小学英语教师 | 180103 | J1801030529 | 
| 141 | 毛燕青 | 女 | 小学英语教师 | 180103 | J1801030543 | 
| 142 | 钱宝怡 | 女 | 小学英语教师 | 180103 | J1801030473 | 
| 143 | 陈思玮 | 女 | 小学英语教师 | 180103 | J1801030126 | 
| 144 | 黄若琳 | 女 | 小学英语教师 | 180103 | J1801030364 | 
| 145 | 陈露露 | 女 | 小学英语教师 | 180103 | J1801030575 | 
| 146 | 张小慧 | 女 | 小学英语教师 | 180103 | J1801031222 | 
| 147 | 陈晓敏 | 女 | 小学英语教师 | 180103 | J1801030100 | 
| 148 | 彭少婷 | 女 | 小学英语教师 | 180103 | J1801030081 | 
| 149 | 简璟瑶 | 女 | 小学英语教师 | 180103 | J1801030011 | 
| 150 | 胡力研 | 女 | 小学英语教师 | 180103 | J1801030583 | 
| 151 | 张乃月 | 女 | 小学英语教师 | 180103 | J1801030139 | 
| 152 | 张丽霞 | 女 | 小学英语教师 | 180103 | J1801030189 | 
请上述名单人员按要求准备资料按时到指定地点接受资格审核。
2.注意:参加现场审核资格不等于入围说课,原因如下:
(1)如果现场审核资格过程中发现有考生提供资料不符报考条件,将当场取消其报考资格并按笔试分数合格考生中依高低顺序按报考岗位往下递补,递补人员同样需要参加现场审核资格。
(2)如果因查分结果发现成绩错误引起排名变更,造成可能入围说课人员变更,应予以公布,以最终公布的排名为准。
3.现场审核资格具体要求
(1)时间:2018年6月13日、14日、15日
上午:8:30-12:00,下午14:30-17:00
(2)地点:肇庆市端州区古塔中路2号端州区教育局大楼六楼
(3)资料准备:
根据招聘公告附件3《2018年端州区公开招聘教职员报名资格审查目录表》要求,按应届生、往届生(含暂缓就业)、在职教师、社会人员等4类提交资料。所有资料必须提供原件核验,按序号整理好,可适当补充资料,以A4牛皮纸袋装好。接受资料后恕不奉还。
注意:
①考生的学历证明需同时提交纸质《中国高等教育学历认证报告》原件(交复印件)才有效,如未能及时提供的,可在入围并参加体检时提供。
②应届、往届本科毕业生还需提供学校出具的师范生证明(如就业推荐表或毕业证上有明确注明是师范类毕业生的可免)。应届毕业生如已取得毕业证则提供毕业证,未取得毕业证的应提供全科合格的成绩单和学校就业推荐表。
4.其他事项
(1)报考者所提供的资料必须齐全且保证真实,如资料不齐或弄虚作假,不予进入下一环节或取消考试资格和成绩。
(2)报考者须本人按时到现场进行现场资格审核。资格审核合格的,现场发放资格审核合格通知书。
(3)不按时参加现场资格审核或不能提供完整资料的考生视为放弃报考资格。
(4)资格审核只是对报考者提供材料的初步审查,最终以办理聘用手续前的备案审查结果为准。
(5)考生身份证遗失的,须持临时身份证暂时代替。
(6)请上述名单考生提前了解资格审核地点的具体位置,并在资格审核当天提早出发,早作准备,以免延误审核,被取消资格。
(7)说课初定将在6月19日进行,具体入围名单及考试要求以正式公告为准。
其他事项由端州区教育局根据有关法律法规解释。
特此公告。
点击下载附件:
1.考生查分登记表
端州区教育局
2018年6月6日
广东教师招聘网推荐:
	  以上是2018年肇庆市端州区公开招聘教师笔试成绩公布及审核资格公告的全部内容,更多广东教师招聘考试信息敬请教师考试群
,及关注广东教师招聘网/广东人事考试网。
(编辑:广东华图)
					








                        
                    




